<?xml version="1.0"?><oembed>
  <version>1.0</version>
  <provider_name>Tempat Gadai Barang Mewah Terbaik</provider_name>
  <provider_url>https://www.lescagadai.co.id/</provider_url>
  <author_name>Gositus</author_name>
  <title>Gadai Vacheron Constantin Overseas: Hitungan Pinjaman di Lesca Gadai Premier</title>
  <type>rich</type>
  <width>800</width>
  <height>600</height>
  <html>&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.lescagadai.co.id/gadai-vacheron-constantin&quot; style=&quot;text-decoration:none&quot;&gt;Vacheron Constantin&lt;/a&gt; Overseas 4500V bernilai pasar sekitar Rp430-520 juta dan bisa dijadikan jaminan pinjaman hingga 90-95% dari nilai taksiran di Lesca Gadai Premier, lembaga gadai berizin OJK (KEP-26/NB.1/2021) di Jakarta. Bunga mulai dari 2% per bulan, tenor 1-4 bulan, dan dana cair 30-60 menit setelah autentikasi selesai.&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Kenapa Pemilik Overseas Memilih Gadai daripada Jual&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;Overseas 4500V/110A-B128 dengan dial biru diperdagangkan rata-rata sekitar &lt;strong&gt;USD 27.882&lt;/strong&gt; atau &lt;strong&gt;Rp500 juta&lt;/strong&gt; di pasar sekunder menurut WatchCharts per September 2026. Menjualnya berarti melepas jam yang alokasinya di butik tidak mudah didapat lagi.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Gadai memberi jalan tengah. Anda mendapat dana untuk kebutuhan 1-4 bulan, sementara kepemilikan jam tetap di tangan Anda dan jam kembali utuh setelah pinjaman dilunasi.&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Apa Itu Gadai Jam Vacheron Constantin Overseas&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;Gadai adalah pinjaman dengan jam sebagai jaminan. Jam disegel, disimpan, dan dikembalikan setelah pinjaman ditebus sesuai Surat Bukti Gadai (SBG).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Overseas adalah lini sport-luxury dengan bracelet terintegrasi yang diperkenalkan Vacheron Constantin pada 1996, dikenali dari bezel enam sisi yang terinspirasi Salib Malta. Seri ini dijual dengan sistem strap interchangeable, yaitu bracelet baja, strap kulit, dan strap karet. Karena itu, ketiga strap ikut dihitung sebagai kelengkapan saat appraisal, berbeda dari jam dress yang umumnya hanya dilengkapi satu strap kulit.&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;5 Faktor yang Menentukan Nilai Taksiran Overseas&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;ol&gt;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Referensi.&lt;/strong&gt; 4500V (41 mm, tiga jarum), 5500V (chronograph), 7900V (dual time), dan 4520V (generasi baru) punya harga pasar berbeda. Di pasar sekunder, koleksi Overseas berkisar &lt;strong&gt;USD 12.000-147.000&lt;/strong&gt; atau sekitar Rp215 juta-2,64 miliar.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Kelengkapan.&lt;/strong&gt; Box, kartu garansi, ketiga strap, dan sisa link bracelet.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Kondisi bezel dan bracelet.&lt;/strong&gt; Polish berlebihan pada sisi bezel enam sisi dapat menurunkan taksiran.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Riwayat servis.&lt;/strong&gt; Servis di Vacheron Constantin resmi menjaga nilai jam.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Warna dial.&lt;/strong&gt; 4500V/110A-B128 dial biru adalah referensi Overseas paling populer menurut WatchCharts.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Estimasi Pinjaman per Referensi Overseas&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;div&gt;
&lt;table cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse:collapse; width:100%&quot;&gt;
	&lt;thead&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: middle; width: 155px;&quot;&gt;
			&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;strong&gt;Referensi&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: middle; width: 196px;&quot;&gt;
			&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;strong&gt;Acuan pasar sekunder&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: middle; width: 98px;&quot;&gt;
			&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;strong&gt;Estimasi Rupiah&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: middle; width: 100px;&quot;&gt;
			&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;strong&gt;Pinjaman 90%&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: middle; width: 100px;&quot;&gt;
			&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;strong&gt;Pinjaman 95%&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:middle; width:155px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;4500V/110A-B128 (dial biru)&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:middle; width:196px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;&amp;plusmn; USD 27.882 (WatchCharts)&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:middle; width:98px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;&amp;plusmn; Rp500 juta&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:middle; width:100px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;&amp;plusmn; Rp450 juta&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:middle; width:100px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;&amp;plusmn; Rp475 juta&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:middle; width:155px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;4500V/110A-B483 (dial hitam)&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:middle; width:196px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;USD 24.100-29.000 (listing Chrono24)&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:middle; width:98px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Rp432-520 juta&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:middle; width:100px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Rp389-468 juta&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:middle; width:100px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Rp411-494 juta&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:middle; width:155px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;5500V Chronograph (dial biru)&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:middle; width:196px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;&amp;plusmn; Rp620,8 juta (listing Chrono24 Indonesia)&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:middle; width:98px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;&amp;plusmn; Rp620,8 juta&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:middle; width:100px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;&amp;plusmn; Rp558,7 juta&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:middle; width:100px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;&amp;plusmn; Rp589,8 juta&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:middle; width:155px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;7900V Dual Time&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:middle; width:196px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;&amp;plusmn; Rp493,6 juta (listing Chrono24 Indonesia)&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:middle; width:98px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;&amp;plusmn; Rp493,6 juta&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:middle; width:100px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;&amp;plusmn; Rp444,2 juta&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:middle; width:100px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;&amp;plusmn; Rp468,9 juta&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;Catatan kurs: konversi USD ke Rupiah memakai Rp17.933 per USD, kurs spot pembukaan Jumat, 25 September 2026 (data Doo Financial Futures via &lt;/em&gt;&lt;a href=&quot;https://finansial.bisnis.com/read/20260925/90/2007193/kurs-dolar-as-di-bca-bri-mandiri-dan-bni-hari-ini-25-september-2026&quot; style=&quot;text-decoration:none&quot;&gt;&lt;em&gt;Bisnis.com&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;). Nilai Rupiah akan bergeser mengikuti pergerakan kurs.&lt;/em&gt; &lt;em&gt;Listing Chrono24 Indonesia sudah tercantum dalam Rupiah dan tidak dikonversi ulang. Nilai aktual ditentukan setelah appraisal fisik, dan taksiran bisa berbeda dari harga pasang di marketplace.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Dana bersih dihitung dengan rumus sederhana: &lt;strong&gt;pinjaman dikurangi bunga di muka sesuai tenor, lalu dikurangi biaya admin&lt;/strong&gt;. Biaya admin di Lesca Gadai Premier adalah Rp150.000 untuk pinjaman Rp100-500 juta dan Rp200.000 untuk pinjaman Rp500 juta-1 miliar.&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Cara Menggadaikan Overseas di Lesca Gadai Premier&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;ol&gt;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Kirim foto&lt;/strong&gt; dial, caseback safir, nomor seri, dan bracelet via WhatsApp 0822 9888 1075.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Sebutkan kelengkapan&lt;/strong&gt;: box, kartu garansi, strap kulit, strap karet, dan jumlah link bracelet cadangan.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Pilih serah terima&lt;/strong&gt; di salah satu dari 3 cabang, atau minta home visit gratis untuk alamat di DKI Jakarta.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Appraisal dan autentikasi fisik&lt;/strong&gt;, termasuk pengecekan sistem quick-change strap dan kondisi sisi bezel.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;strong&gt;Tanda tangan SBG&lt;/strong&gt; (bisa digital). Dana cair 30-60 menit setelah autentikasi, lalu jam disegel di depan Anda dan disimpan dengan aman di vault terpusat kantor pusat PIK serta diasuransikan.&lt;/li&gt;
&lt;/ol&gt;

&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Simulasi Gadai Overseas 4500V&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;Skenario berikut adalah ilustrasi hipotetis berdasarkan parameter gadai aktual Lesca Gadai Premier. Angka LTV, bunga, dan proses mencerminkan ketentuan nyata. Profil nasabah adalah fiktif dan tidak merepresentasikan individu manapun.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Seorang pemilik perusahaan freight forwarding berusia 50 tahun di &lt;a href=&quot;https://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa_Gading,_Jakarta_Utara&quot; style=&quot;text-decoration:none&quot;&gt;&lt;strong&gt;Kelapa Gading&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;&lt;strong&gt;, Jakarta Utara&lt;/strong&gt;, perlu menalangi Rp300 juta bea masuk dan pajak impor klien dalam 2 hari, sementara invoice kliennya baru cair sekitar 6 minggu lagi.&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;
&lt;table cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse:collapse; width:100%&quot;&gt;
	&lt;thead&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; width: 241px;&quot;&gt;
			&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;strong&gt;Komponen&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; width: 374px;&quot;&gt;
			&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;strong&gt;Angka&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:241px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Aset&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:374px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Overseas 4500V/110A-B128 dial biru, 2021, fullset dengan 3 strap&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:241px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Nilai taksiran&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:374px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Rp430.000.000&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:241px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Pinjaman diambil&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:374px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Rp344.000.000 (LTV 80%)&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:241px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Tenor&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:374px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;2 bulan&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:241px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Bunga di muka (ilustrasi 3,5% &amp;times; 2 bulan)&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:374px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Rp24.080.000&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:241px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Biaya admin&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:374px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Rp150.000&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:241px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dana bersih diterima&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:374px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Rp319.770.000&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;/div&gt;

&lt;p&gt;Ia hanya mengambil LTV 80%, padahal sebenarnya bisa mendapatkan hingga 90-95% atau Rp387-408,5 juta, karena kebutuhannya cukup untuk menutup talangan. Foto dikirim pukul 09.30, home visit di Kelapa Gading pukul 13.00, dan dana masuk rekening sekitar 35 menit setelah autentikasi.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Invoice klien cair di minggu ke-6, pinjaman dilunasi di minggu ke-7, dan jam kembali dengan segel utuh. Perlu dicatat, bunga 2 bulan yang sudah dibayar di muka tidak dikembalikan walau pelunasan dilakukan lebih awal.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;em&gt;Tarif bunga pada simulasi adalah ilustrasi konservatif dari tabel simulasi APR publik Lesca Gadai Premier. Tarif aktual gadai di Lesca Gadai Premier mulai dari 2% per bulan, ditentukan setelah appraisal.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Kapan Perlu Konsultasi dengan Appraiser Lesca Gadai Premier&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;Minta estimasi awal terlebih dahulu jika Overseas Anda:&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;tidak memiliki kartu garansi;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;pernah diservis di luar Vacheron Constantin;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;memakai strap aftermarket dan strap original hilang;&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;merupakan generasi lama sebelum 4500V.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;p&gt;Tim Lesca Gadai Premier akan menilai dampaknya terhadap taksiran sebelum Anda menyerahkan jam.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Kesimpulan&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;

&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;Overseas 4500V bernilai pasar sekitar Rp430-520 juta, dan pinjaman di Lesca Gadai Premier bisa mencapai 90-95% dari nilai taksiran.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Kelengkapan tiga strap dan kondisi bezel adalah faktor pembeda paling khas untuk Overseas.&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;Hitung dana bersih, bukan hanya angka pinjaman, karena bunga dibayar di muka.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;FAQ Gadai Vacheron Constantin Overseas&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Q: Berapa pinjaman maksimal untuk Vacheron Constantin Overseas 4500V?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
A: Pinjaman maksimal di Lesca Gadai Premier adalah 90-95% dari nilai taksiran. Jika taksiran Overseas 4500V fullset sekitar Rp430 juta, pinjaman bisa mencapai Rp387-408,5 juta. Angka akhir bergantung pada kondisi bezel, bracelet, kelengkapan strap, dan riwayat servis setelah appraisal fisik dilakukan.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Q: Apakah Overseas tanpa kartu garansi atau tanpa strap tambahan masih bisa digadai?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
A: Bisa, selama jam lolos autentikasi fisik. Namun kelengkapan memengaruhi taksiran, karena Overseas dijual dengan sistem tiga strap interchangeable. Kirim foto jam dan sebutkan item yang hilang via WhatsApp 0822 9888 1075 agar tim Lesca Gadai Premier bisa memberi estimasi awal dalam hitungan menit sebelum Anda datang ke cabang.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Q: Bagaimana cara memastikan tempat gadai jam mewah di Jakarta resmi?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
A: Cek nomor izin usaha di daftar perusahaan pergadaian berizin OJK. Lesca Gadai Premier terdaftar dengan izin KEP-26/NB.1/2021 sejak 12 April 2021 dan tersertifikasi ISO 9001 serta ISO 27001. Pastikan juga Anda menerima Surat Bukti Gadai (SBG) resmi yang mencantumkan nilai taksiran, bunga, dan tanggal jatuh tempo.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Q: Berapa dana bersih dari pinjaman Rp300 juta dengan tenor 1 bulan?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
A: Dengan ilustrasi bunga 3,5% per bulan, bunga di muka sebesar Rp10,5 juta dan biaya admin Rp150.000 dipotong saat pencairan, sehingga dana bersih sekitar Rp289,35 juta. Pelunasan boleh dilakukan kapan saja tanpa penalti, tetapi bunga yang sudah dibayar di muka tidak dikembalikan.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Q: Apakah Overseas saya dipakai atau dipinjamkan selama masa gadai?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;
A: Tidak. Jam disegel di depan nasabah, kondisinya didokumentasikan, lalu disimpan dengan aman di vault terpusat kantor pusat PIK dan diasuransikan. SOP Lesca Gadai Premier dan ketentuan OJK melarang barang jaminan dipakai, dipinjamkan, atau dijaminkan kembali. Anda mendapat notifikasi 7 hari sebelum jatuh tempo.&lt;/p&gt;

&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;Gadai Overseas Anda di Lesca Gadai Premier&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Konsultasi dan estimasi awal gratis via WhatsApp 0822 9888 1075 (CS 24 jam).&lt;/strong&gt; Kirim foto barang, tim Lesca Gadai Premier akan membalas dengan estimasi awal sebelum Anda datang.&lt;/p&gt;

&lt;div&gt;
&lt;table cellpadding=&quot;5&quot; cellspacing=&quot;0&quot; style=&quot;border-collapse:collapse; width:100%&quot;&gt;
	&lt;thead&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; width: 96px;&quot;&gt;
			&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;strong&gt;Cabang&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; width: 349px;&quot;&gt;
			&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;strong&gt;Alamat&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/th&gt;
			&lt;th scope=&quot;col&quot; style=&quot;border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(0, 0, 0); vertical-align: top; width: 182px;&quot;&gt;
			&lt;p style=&quot;text-align:center&quot;&gt;&lt;strong&gt;Jam operasional&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/th&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:96px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Kantor Pusat PIK&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:349px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Jl. Pantai Indah Utara 2, Arcade Business Center Blok 3 PP &amp;amp; PR, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara 14460. Telp (021) 3005 1075&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:182px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Senin-Jumat 10:00-17:00 WIB&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:96px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;STC Senayan&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:349px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Lantai 2 No. 71-74, Jl. Asia Afrika No. 1, Gelora, Jakarta Pusat 10270. Telp (021) 3970 1075&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:182px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Senin-Jumat 10:00-18:00, Sabtu 11:00-17:00 WIB&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style=&quot;border-bottom:1px solid #000000; border-left:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; border-top:1px solid #000000; vertical-align:top; width:96px&quot;&gt;
			&lt;p&gt;Lippo Mall Kemang&lt;/p&gt;
